ip
Información del Servidor
| Información General | |
|---|---|
| Experiencia | 300x |
| Experiencia VIP | 450x |
| Drop | 40% |
| Drop VIP | 50% |
| Cuentas por IP | 2 |
| Borra Stat | No |
| Bonus Party | Activo |
| Nivel Máximo | 400 para Reset |
| Nivel Máximo VIP | 350 para Reset |
| Grand Reset | 100 Resets + Nivel 400 |
| Balance PvP | 100% |
Bonus de Experiencia en Party
| Jugadores | Misma Clase | Clases Diferentes |
|---|---|---|
| 2 Players | EXP + 10% | EXP + 20% |
| 3 Players | EXP + 20% | EXP + 30% |
| 4 Players | EXP + 30% | EXP + 40% |
| 5 Players | EXP + 40% | EXP + 50% |
Comandos Disponibles
| /reset | Reinicia tu personaje. |
| /clearpk | Quita el estado PK. |
| /post [mensaje] | Mensaje global. |
| /str [puntos] | Agrega fuerza. |
| /addagi [puntos] | Agrega agilidad. |
| /addvit [puntos] | Agrega vida. |
| /addene [puntos] | Agrega energía. |
| /addcmd [puntos] | Agrega comando. |
Video Oficial
Ingresar
Información del Servidor
| Version | 99b | |
| Experiencia | 300x | |
| Experiencia VIP | 450x | |
| Drop | 40% | |
| Drop VIP | 50% | |
| Cuentas totales | 23 | |
| Personajes totales | 31 | |
| Guilds totales | 7 | |
| Usuarios en línea | 1 | |
| Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Guilds
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
4 dias 19 horas
Top Level
| Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|
| Blade Master | 400 | |
| Blade Knight | 400 | |
| Grand Master | 400 | |
| Lord Emperor | 400 | |
| Dark Lord | 400 |
Top Resets
| Personaje | Clase | Resets |
|---|---|---|
| High Elf | 102 | |
| Soul Master | 19 | |
| Grand Master | 12 | |
| Lord Emperor | 10 | |
| High Elf | 8 |
Top Guilds
| Guild | Master | Puntuación |
|---|---|---|
| SanRodrigo | 262.136 | |
| CoRReNtiNo | 131.068 | |
| Messias | 94.252 | |
| Rodrigo | 16.717 | |
| BlackElf | 8.730 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

